Топка каминная Varia A-FDh Standart
| номинальная мощность | 10,4 kW |
| диапазон мощности | 7,3-13,5 kW |
| номинальная мощность водяного теплообменника | - |
| эффективность | > 80 % |
| высота дверки | 438 mm |
| ширина дверки | 881 mm |
| общая ширина | 975 mm |
| общая глубина | 588 mm |
| диаметр выходного патрубка | 250 mm |
| вид открывания дверки | открываемая вверх |
| вес | 325 kg |
Топка для камина со сквозным обзором пламени, изготовлена из стали. Способна обогреть около 100 кв. м. Каминная топка отлично впишется в небольшое помещение и хорошо подходит для строительства любого камина. Топочная камера топки Шпартерм футирована шамотом. Стекло дверцы обрамлено мелаллической рамкой, что предохраняет его от повреждений.
В комплект каминных топок Spartherm (Шпартерм) входят ножки с возможностью регулировки топки.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип топки | Закрытая |
| Материал топки | Шамот |
| Производитель | Spartherm |
| Коэффициент полезного действия | 71 % |
| Страна производитель | Германия |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Расположение камина | Отдельно стоящее |
| Номинальная мощность | 10400 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид топлива | дрова |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



